激情六月丁香婷婷|亚洲色图AV二区|丝袜AV日韩AV|久草视频在线分类|伊人九九精品视频|国产精品一级电影|久草视频在线99|在线看的av网址|伊人99精品无码|午夜无码视频在线

高校合作1:010-59833514 ?咨詢電話:400-810-1418 服務(wù)與監(jiān)督電話:400-810-1418轉(zhuǎn)接2

AI 人工智能

發(fā)布時間:2023-11-30 13:04:58 瀏覽量:190次

AI 人工智能

股票代碼 股票簡稱 現(xiàn)價(元) "成交額(元) 2023.01.30" "最終漲停時間 2023.01.30" "連續(xù)漲停天數(shù)(天) 2023.01.30" "漲停原因類別 2023.01.30"

人工智能:百度或3月推出類ChatGPT聊天AI

002835.SZ 同為股份 13.43 0.50 09:30:00 2 人工智能+數(shù)據(jù)安全+數(shù)字經(jīng)濟+安防;新增人工智能概念,視頻監(jiān)控加AI智能是公司核心戰(zhàn)略與優(yōu)勢

002362.SZ 漢王科技 18.41 1.12 09:30:00 1 信創(chuàng)+人機交互+數(shù)字經(jīng)濟+計算機視覺;在NLP自然語言處理領(lǐng)域,公司目前主攻包括文本分類、信息抽取、知識抽取、機器問答、文本生成等在內(nèi)的各個細分技術(shù),并已在業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位,取得了一定的成績

688787.SH 海天瑞聲 81.6 1.77 09:34:15 1 人工智能+語音技術(shù)+數(shù)據(jù)存儲;公司提供的訓(xùn)練數(shù)據(jù)集可幫助一些大模型在某些特定的垂直場景下,通過有監(jiān)督學(xué)習(xí)方式完成精確化訓(xùn)練和微調(diào),使之更加精準地適應(yīng)特定場景下的語義理解和對話

688327.SH 云從科技 20.23 2.67 09:43:45 1 AIGC+人工智能+次新股;公司的研究團隊高度認同“預(yù)訓(xùn)練大模型+下游任務(wù)微調(diào)”的技術(shù)趨勢,從2020年開始,已經(jīng)陸續(xù)在NLP、OCR、機器視覺、語音等多個領(lǐng)域開展預(yù)訓(xùn)練大模型的實踐

000681.SZ 視覺中國 13.9 8.20 09:53:45 1 AIGC+人工智能+數(shù)據(jù)確權(quán)+區(qū)塊鏈

002253.SZ 川大智勝 14.15 1.65 09:56:00 1 人工智能+軍工+通用航空+信創(chuàng)

300044.SZ 賽為智能 3.78 4.49 10:09:30 1 人工智能+機器人+機器視覺+數(shù)字經(jīng)濟

003005.SZ 競業(yè)達 44.83 7.00 10:45:45 1 信創(chuàng)+教育信息化+虛擬現(xiàn)實+傳感器

300229.SZ 拓爾思 16.18 22.88 10:55:15 1 AIGC+人工智能+數(shù)字經(jīng)濟+智慧政務(wù)

002230.SZ 科大訊飛 41.67 38.49 10:55:45 1 人工智能+AIGC+機器人+國產(chǎn)軟件;調(diào)研:科大訊飛是最有希望把ChatGPT不僅在中文語言模型中落實,做一個最好的中文對話系統(tǒng),同時也最有希望把它在教育、醫(yī)療這些非常重要的行業(yè)賽道中給做進去的企業(yè)。

603533.SH 掌閱科技 16.87 2.54 11:01:15 1 數(shù)字閱讀+電子紙+抖音

002877.SZ 智能自控 8.03 1.01 13:01:30 1 人工智能+智能制造

002229.SZ 鴻博股份 7.39 3.02 14:49:27 1 人工智能+數(shù)字經(jīng)濟+Web3.0+包裝印刷

300364.SZ 中文在線 10.41 11.31 11.218 人工智能+百度;百度七貓持有公司3.6千萬股股份,占公司總股本的5%

688207.SH 格靈深瞳 33.14 3.45 18.02 人工智能;NLP

300624.SZ 萬興科技 37.24 5.79 14.938 人工智能;AIGC;公司"萬興AI繪畫"產(chǎn)品目前仍處于用戶反饋收集,市場需求驗證 數(shù)字經(jīng)濟

002808.SZ 恒久科技 14.38 0.53 09:30:00 6 軍工+信創(chuàng)+數(shù)字經(jīng)濟+激光

002401.SZ 中遠???18.34 14.47 15:00:00 4 數(shù)字經(jīng)濟

002848.SZ 高斯貝爾 12.45 6.28 14:12:12 3 終止收購+數(shù)字經(jīng)濟+軍工+PCB

002380.SZ 科遠智慧 19.58 4.98 14:32:27 3 信創(chuàng)+智慧停車+儲能+機器人

002195.SZ 二三四五 3.01 6.74 09:32:45 2 國產(chǎn)軟件+金融科技+網(wǎng)絡(luò)安全+區(qū)塊鏈

002279.SZ 久其軟件 10.31 21.04 10:27:45 2 信創(chuàng)+數(shù)字經(jīng)濟+智能交通+職業(yè)教育

003007.SZ 直真科技 29.58 1.51 09:31:00 1 年報預(yù)增+數(shù)字經(jīng)濟+數(shù)據(jù)中心+在線教育 汽車

605133.SH 嶸泰股份 34.11 0.23 09:30:00 1 一體化壓鑄+汽車零部件+比亞迪;特斯拉一體化壓鑄

601689.SH 拓普集團 71.31 4.06 09:30:45 1 一體化壓鑄+汽車零部件+特斯拉

603305.SH 旭升集團 40.7 2.08 09:31:00 1 一體化壓鑄+特斯拉+汽車零部件

002708.SZ 光洋股份 7 0.64 09:31:30 1 汽車零部件+機器人+軍工+PCB

603200.SH 上海洗霸 19.81 1.26 09:32:30 1 固態(tài)電解質(zhì)粉體材料+鈉離子電池+消毒劑+水務(wù)處理

002976.SZ 瑞瑪精密 27.13 0.63 09:33:45 1 年報預(yù)增+汽車零部件+特斯拉

002536.SZ 飛龍股份 8.93 0.75 09:36:30 1 汽車零部件+軍工+芯片+人工智能

002101.SZ 廣東鴻圖 24.66 7.47 09:36:15 1 一體化壓鑄+汽車零部件+特斯拉+年報預(yù)增

603917.SH 合力科技 31.35 0.94 09:35:30 1 一體化壓鑄+汽車零部件+軌道交通

002863.SZ 今飛凱達 6.57 1.85 09:37:45 1 一體化壓鑄+比亞迪+中俄貿(mào)易

603088.SH 寧波精達 9.26 2.12 09:42:30 1 年報預(yù)增+工業(yè)母機+新能源汽車+芯片

002850.SZ 科達利 153.03 4.12 09:42:30 1 鋰電池+特斯拉+儲能

605333.SH 滬光股份 22.8 1.04 09:44:45 1 汽車零部件+特斯拉+汽車線束

000678.SZ 襄陽軸承 6.71 1.87 09:44:45 1 汽車零部件+減速器+軍工

001319.SZ 銘科精技 23.77 0.89 09:46:45 1 一體化壓鑄+汽車熱管理+次新股

002058.SZ 威爾泰 12.46 0.42 09:44:45 1 自動化儀器儀表+特斯拉+傳感器

002576.SZ 通達動力 26.76 8.71 09:45:45 1 電機+比亞迪鐵芯+機器人+風(fēng)電

603016.SH 新宏泰 21.74 0.52 10:08:15 1 特高壓+智能制造+斷路器

002997.SZ 瑞鵠模具 30.43 1.95 10:21:30 1 一體化壓鑄+汽車零部件+機器人

603348.SH 文燦股份 63.46 7.40 13:37:15 1 一體化壓鑄+特斯拉+年報預(yù)增

600933.SH 愛柯迪 23.67 2.83 13:54:12 1 年報預(yù)增+一體化壓鑄+汽車零部件

002824.SZ 和勝股份 35.75 4.19 14:29:12 1 汽車零部件+新能源汽車+消費電子

002953.SZ 日豐股份 14.21 3.63 14:48:12 1 高壓快充 300926.SZ 博俊科技 27.43 2.90 14.962 一體化壓鑄+業(yè)績;凈利潤1.263億元至1.516億元,增長幅度為50.00%至80.00%

300217.SZ 東方電熱 6.99 15.08 15.347 特斯拉概念4680電池

688518.SH 聯(lián)贏激光 37.8 5.52 12.971 特斯拉概念;

4680 軍工 600705.SH 中航產(chǎn)融 5.43 14.04 09:46:30 2 擬公開發(fā)行債券+多元金融+軍工+中字頭

002190.SZ 成飛集成 24.64 4.96 09:55:00 1 軍工+大飛機+成飛+汽車零部件

000561.SZ 烽火電子 10.91 3.24 10:08:45 1 軍工+大飛機+衛(wèi)星導(dǎo)航

603261.SH 立航科技 42.12 1.87 11:17:15 1 成飛+大飛機+飛機地面保障設(shè)備+成飛

301233.SZ 盛幫股份 50.41 3.29 14:54:12 1 軍工+成飛

300900.SZ 廣聯(lián)航空 32.7 4.16 10.848 軍工+業(yè)績;凈利潤1.350億元至1.650億元,增長幅度為2.52倍至3.3倍 300227.SZ 光韻達 10.22 7.82 15.48 軍工;成飛概念

688685.SH 邁信林 24.11 1.34 12.401 軍工

688272.SH 富吉瑞 22.71 0.46 10.511 軍工 消費電子

002888.SZ 惠威科技 15.1 1.49 11:04:30 1 消費電子+汽車電子

002600.SZ 領(lǐng)益智造 5.47 9.43 14:37:12 1 年報預(yù)增+機器人+新能源汽車+消費電子;凈利潤15.00億元至17.00億元,增長幅度為27.11%至44.06%

002384.SZ 東山精密 29.1 18.12 14:46:12 1 特斯拉PCB+新能源汽車+消費電子

300433.SZ 藍思科技 13.39 27.46 18.811 消費電子+業(yè)績;凈利潤24.22億元至25.26億元,增長幅度為17.00%至22.00% 消費

603697.SH 有友食品 12.52 1.27 10:39:45 1 休閑食品+新零售

002772.SZ 眾興菌業(yè) 9.13 2.33 10:27:00 1 農(nóng)業(yè)種植+食用菌+年報預(yù)增

600172.SH 黃河旋風(fēng) 5.76 7.02 11:28:00 1 培育鉆石+超硬材料+金剛石

605337.SH 李子園 24.15 2.24 13:59:57 1 乳業(yè)+新零售

000716.SZ 黑芝麻 8.36 12.08 14:37:27 1 休閑食品+農(nóng)業(yè)種植+鋰電池+儲能

002345.SZ 潮宏基 6.42 2.94 14:48:57 1 黃金+珠寶飾品+培育鉆石+NFT 機器人概念

002209.SZ 達意隆 11.04 0.23 09:30:00 2 液體包裝機+機器人+消毒劑

002403.SZ 愛仕達 10.62 3.27 09:43:45 2 小家電+減速器+機器人+換電

002184.SZ 海得控制 15.72 4.26 10:07:15 1 智能制造+機器人+國產(chǎn)軟件+芯片

002689.SZ 遠大智能 5.65 5.42 10:28:30 1 機器人+機器視覺+航空發(fā)動機+電梯

002031.SZ 巨輪智能 3.64 10.38 11:03:15 1 扭虧為盈+機器人+人工智能+航空發(fā)動機 教育

000526.SZ 學(xué)大教育 20.15 3.06 14:44:27 1 年報預(yù)增+教育+職業(yè)教育

605098.SH 行動教育 33.26 1.13 14:56:12 1 教育 其它

688506.SH 百利天恒 63.43 2.62 14:27:57 1 中醫(yī)藥+創(chuàng)新藥+次新股;創(chuàng)新藥

002393.SZ 力生制藥 24.7 1.54 09:47:45 1 醫(yī)藥+流感+新冠治療+仿制藥;核輻射

603173.SH 福斯達 26.86 0.37 10:00:15 1 新股上市+通用設(shè)備

300689.SZ 澄天偉業(yè) 20.51 1.44 10.328 芯片概念+業(yè)績;凈利潤4000萬元至4500萬元,增長幅度為1.37倍至1.67倍

601958.SH 金鉬股份 13.1 5.66 09:59:45 1 小金屬+鉬+軍工;春節(jié)期間歐洲鉬鐵漲幅5.5%,歐洲鉬鐵均價較1月11日低點已上漲22.7%。鉬市場供不應(yīng)求局面持續(xù),支持國際價格連創(chuàng)新高

301296.SZ 新巨豐 18.43 1.90 13.068 無菌包裝;擬近10億港元收購紛美包裝股權(quán)

000962.SZ 東方鉭業(yè) 11.79 2.67 10:02:15 1 鉭電解電容器+小金屬+稀缺資源+超導(dǎo);2022年度凈利潤1.45億元—1.95億元,同比增長64.18%-120.79%

002621.SZ 美吉姆 5.32 6.59 13:14:00 2 三胎+托育服務(wù)+在線教育;四川生育登記取消生育數(shù)量限制

002678.SZ 珠江鋼琴 6.84 3.21 13:38:15 1 人工智能+數(shù)字經(jīng)濟+三胎+在線教育

600819.SH 耀皮玻璃 5.52 2.11 14:46:42 1 玻璃

600250.SH 南紡股份 6.11 0.90 10:59:45 1 年報預(yù)增+跨境電商

603757.SH 大元泵業(yè) 25.61 1.21 09:48:15 1 年報預(yù)增+空氣能熱泵+水利

603326.SH 我樂家居 8.76 0.25 09:36:30 1 年報預(yù)增+家居用品+全屋定制

002437.SZ 譽衡藥業(yè) 2.68 3.83 13:31:45 1 控股股東擬變更+頭孢米諾鈉+創(chuàng)新藥;拍賣的股份全部完成過戶后,公司控股股東將發(fā)生變化

002713.SZ 東易日盛 6.9 0.92 09:38:30 1 建筑裝飾+智能家居+數(shù)字經(jīng)濟

002290.SZ 禾盛新材 11.39 4.33 14:38:57 2 家電+文化傳媒+互聯(lián)網(wǎng)金融;拍賣

603985.SH 恒潤股份 29.15 4.40 14:34:12 1 高端裝備+風(fēng)電+芯片

002787.SZ 華源控股 8.12 2.38 09:45:15 2 包裝+化工罐

002868.SZ 綠康生化 61.03 2.10 10:18:45 1 POE膠膜+光伏+獸藥;全資子公司綠康海寧擬在海寧市黃灣鎮(zhèn)投資建設(shè)年產(chǎn)8億平方米光伏膠膜項目事宜,擬與黃灣鎮(zhèn)人民政府就本項目簽署《年產(chǎn)8億平方米光伏膠膜項目投資框架協(xié)議書》

002654.SZ 萬潤科技 5.36 4.98 13:44:27 1 DSP智能化+車規(guī)級LED+機器人+芯片

熱門課程推薦

熱門資訊

請綁定手機號

x

同學(xué)您好!

您已成功報名0元試學(xué)活動,老師會在第一時間與您取得聯(lián)系,請保持電話暢通!
確定